A - A0M2
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
Parter
Pow. użytkowa:
50.73 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 350
zł
Cena całkowita mieszkania:
575 786 zł
575 785,50
zł
| 25.05.2026
588 617,00 zł | 12.02.2026
588 617,00 zł | 12.02.2026
588 617,00 zł | 22.08.2025
588 617,00 zł | 12.02.2026
588 617,00 zł | 12.02.2026
588 617,00 zł | 22.08.2025








